| パラメータ | 項目名 | 説明 | 複数指定(※1) | 値 |
|---|---|---|---|---|
| event_id | イベントID | イベント毎に割り当てられたIDで検索します。 | ○ | URLがhttp://www.zusaar.com/event/xxxxxのイベントの場合、イベントIDはxxxxxになります。 |
| keyword | キーワード(AND) | イベントのタイトル、キャッチ、概要、住所の中から自動で選択したキーワードをAND条件で検索します。文字コードはUTF8。 | ○ | 全文検索ではありません。 |
| keyword_or | キーワード(OR) | イベントのタイトル、キャッチ、概要、住所の中から自動で選択したキーワードをOR条件で検索します。文字コードはUTF8。 | ○ | 全文検索ではありません。 |
| ym | イベント開催年月 | 指定した年月に開催されているイベントを検索します。 | ○ | yyyymm (例)201103 |
| ymd | イベント開催年月日 | 指定した年月日に開催されているイベントを検索します。 | ○ | yyyymmdd (例)20110314 |
| user_id | 参加者のユーザID | 指定したユーザIDのユーザが参加しているイベントを検索します。 | ○ | URLがhttp://www.zusaar.com/user/xxxxxの場合、ユーザIDはxxxxxになります。 |
| nickname | 参加者のニックネーム | 指定したニックネームのユーザが参加しているイベントを検索します。文字コードはUTF。 | ○ | |
| owner_id | 主催者のユーザID | 指定したユーザIDのユーザが主催しているイベントを検索します。 | ○ | |
| owner_nickname | 主催者のニックネーム | 指定したニックネームのユーザが主催しているイベントを検索します。文字コードはUTF。 | ○ | |
| start | 検索の開始位置 | 検索結果の何件目から出力するかを指定します。 | 初期値:1 | |
| count | 取得件数 | 検索結果の最大出力データ数を指定します。 | 初期値:10、最小値:1、最大値:100 | |
| format new! |
レスポンス形式 | レスポンスの形式を指定します。 | json(デフォルト)、jsonp(callback=xxxでfunction名を指定できます。) |
※1 パラメータを複数指定する場合
name=value1&name=value2&...またはname=value1,value2...
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| results_returned | 含まれる検索結果の件数 | 1 |
| results_start | 検索の開始位置 | 1 |
| event | [複数要素] | |
| event_id | イベントID | agZ6dXNhYXJyDAsSBUV2ZW50GKEfDA |
| title | タイトル | GoogleAppEngine勉強会 |
| catch | キャッチ | BigTableを使いこなそう! |
| description | 概要 | Google App Engine (Python/Java)の勉強会です。利用者同士で実践的ノウハウを共有しましょう! |
| event_url | Zusaar上のURL | http://www.zusaar.com/event/agZ6dXNhYXJyDAsSBUV2ZW50GKEfDA |
| started_at | イベント開催日時 | 2011-04-10T19:00:00+09:00 |
| ended_at | イベント終了日時 | 2011-04-10T21:00:00+09:00 |
| pay_type | 無料/有料イベント | 0:無料イベント 1:有料イベント(会場払い) 2:有料イベント(前払い) |
| url | 参考URL | http://groups.google.com/group/google-app-engine-japan |
| limit | 定員 | 80 |
| address | 開催場所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
| place | 開催会場 | 六本木ヒルズ会議室 |
| lat | 開催会場の緯度 | 35.660262 |
| lon | 開催会場の経度 | 139.729548 |
| owner_id | 主催者のID | agZ6dXNhYXJyFQsSBFVzZXIiCzE0NTY2NTI3X3R3DA |
| owner_profile_url new! |
主催者のプロフィールURL | http://twitter.com/knj77 |
| owner_nickname | 主催者のニックネーム | knj77 |
| accepted | 参加者 | 80 |
| waiting | 補欠者 | 12 |
| updated_at | 更新日時 | 2011-03-04T10:56:17Z |
| パラメータ | 項目名 | 説明 | 複数指定(※1) | 値 |
|---|---|---|---|---|
| event_id | イベントID | イベント毎に割り当てられた番号で検索します。 | ○ | |
| user_id | 参加者のユーザID | 指定したユーザIDのユーザが参加しているイベントを検索します。 | ○ | URLがhttp://www.zusaar.com/user/xxxxxの場合、ユーザIDはxxxxxになります。 |
| nickname | 参加者のニックネーム | 指定したニックネームのユーザが参加しているイベントを検索します。文字コードはUTF。 | ○ | |
| owner_id | 主催者のユーザID | 指定したユーザIDのユーザが主催しているイベントを検索します。 | ○ | |
| owner_nickname | 主催者のニックネーム | 指定したニックネームのユーザが主催しているイベントを検索します。文字コードはUTF。 | ○ | |
| start | 検索の開始位置 | 検索結果の何件目から出力するかを指定します。 | 初期値:1 | |
| count | 取得件数 | 検索結果の最大出力データ数を指定します。 | 初期値:10、最小値:1、最大値:100 | |
| format new! |
レスポンス形式 | レスポンスの形式を指定します。 | json(デフォルト)、jsonp(callback=xxxでfunction名を指定できます。) |
※1 パラメータを複数指定する場合
name=value1&name=value2&...またはname=value1,value2...
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| results_returned | 含まれる検索結果の件数 | 1 |
| results_start | 検索の開始位置 | 1 |
| event | [複数要素] | |
| event_id | イベントID | agZ6dXNhYXJyDAsSBUV2ZW50GKEfDA |
| title | タイトル | GoogleAppEngine勉強会 |
| event_url | Zusaar上のURL | http://www.zusaar.com/event/agZ6dXNhYXJyDAsSBUV2ZW50GKEfDA |
| pay_type | 無料/有料イベント | 0:無料イベント 1:有料イベント(会場払い) 2:有料イベント(前払い) |
| limit | 定員 | 80 |
| accepted | 参加者 | 80 |
| waiting | 補欠者 | 12 |
| updated_at | 更新日時 | 2011-04-01T09:56:20Z |
| users | [複数要素] | |
| user_id | 参加者のユーザID | agZ6dXNhYXJyFQsSBFVzZXIiCzE0NTY2NTI3X3R3DA |
| profile_url new! |
参加者のプロフィールURL | http://twitter.com/knj77 |
| nickname | 参加者のニックネーム | knj77 |
| status | 参加者のステータス | 1:出席、0:キャンセル待ち |